使用済遊技機のリサイクル状況(パチンコ)
単位:台 /
t:トン / %
スクロールできます
| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 使用済遊技機の排出量(台) (引取後処分したもの) | 1,650,774 | 1,720,514 | 1,245,987 | 1,213,051 | 1,193,481 | 1,001,490 | 1,316,803 | 1,101,065 | 952,174 | 889,421 |
| 使用済遊技機の排出量(t) (引取後処分したもの) | 33,304 | 34,447 | 36,735 | 30,858 | 28,903 | 25,479 | 41,838 | 35,105 | 29,823 | 27,018 |
| リサイクル量(t) (中古機として使用 するものを除く) | 32,015 | 32,087 | 35,113 | 29,206 | 27,393 | 24,645 | 40,783 | 34,325 | 29,218 | 26,497 |
| リサイクル量(%) (中古機として使用 するものを除く) | 96.1% | 93.1% | 95.6% | 94.6% | 94.8% | 96.7% | 97.5% | 97.8% | 98.0% | 98.1% |
| サーマルリサイクル(t) (熱源利用) | 1,227 | 2,213 | 1,513 | 1,586 | 1,437 | 789 | 954 | 709 | 549 | 324 |
| サーマルリサイクル(%) (熱源利用) | 3.7% | 6.4% | 4.1% | 5.1% | 5.0% | 3.1% | 2.3% | 2.0% | 1.8% | 1.2% |
| 残さ量(t) | 62 | 147 | 109 | 66 | 74 | 44 | 101 | 71 | 57 | 197 |
| 残さ量(%) | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
使用済遊技機のリサイクル状況(パチスロ)
単位:台 /
t:トン / %
スクロールできます
| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 使用済遊技機の排出量(台) (引取後処分したもの) | 187,363 | 123,420 | 137,492 | 79,512 | 101,526 | 85,386 | 86,235 | 108,941 | 140,559 | 189,394 |
| 使用済遊技機の排出量(t) (引取後処分したもの) | 6,579 | 4,404 | 4,931 | 2,835 | 3,537 | 3,081 | 3,856 | 3,910 | 5,368 | 7,212 |
| リサイクル量(t) (中古機として使用 するものを除く) | 5,465 | 3,781 | 4,351 | 2,413 | 3,039 | 2,677 | 3,490 | 3,506 | 4,792 | 6,629 |
| リサイクル量(%) (中古機として使用 するものを除く) | 83.1% | 85.9% | 88.2% | 85.1% | 85.9% | 86.9% | 90.5% | 89.7% | 89.3% | 91.9% |
| サーマルリサイクル(t) (熱源利用) | 1,113 | 619 | 532 | 417 | 489 | 402 | 363 | 400 | 573 | 544 |
| サーマルリサイクル(%) (熱源利用) | 16.9% | 14.1% | 10.8% | 14.7% | 13.8% | 13.0% | 9.4% | 10.2% | 10.7% | 7.5% |
| 残さ量(t) | 2 | 4 | 48 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 残さ量(%) | 0.02% | 0.1% | 1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
使用済遊技機のリサイクル状況グラフ
パチンコは高水準(96%台)を維持しながら直近10年で98.1%まで上昇、パチスロも83.1%から91.9%へ着実に改善しており使用済遊技機のリサイクルは年々確実に進展しています。

リサイクル全体の流れ
